所有數獨變體
超越 經典數獨 和 殺手數獨,存在數十種規則變體——每種都添加了獨特的限制,創造出完全不同的解題體驗。
32
即時變體
7
類別
4
難度等級
1–88
最小解題範圍
按類別劃分嘅變體
| 類別 | 即時變體 | 難度範圍 | 額外限制 |
|---|---|---|---|
| 額外區域 | 4 | ★★☆☆☆ – ★★★☆☆ | 額外的 3×3 或不規則宮必須包含 1-9 |
| 線條約束 | 8 | ★★★☆☆ – ★★★★☆ | 沿線的數字必須滿足總和、順序或集合規則 |
| 外部線索 | 5 | ★★★★☆ – ★★★★★ | 網格外的數字約束行和列 |
| 單元格關係 | 6 | ★★★☆☆ – ★★★★☆ | 相鄰對受奇偶性、總和或比例限制 |
| 反限制 | 4 | ★★★☆☆ | 在國際象棋移動距離內的格子不能共享數字 |
| 網格變體 | 4 | ★☆☆☆☆ – ★★☆☆☆ | 不同的網格大小或符號集(4×4,字母 A–I) |
| 特殊變體 | 3 | ★★★★☆ – ★★★★★ | 克隆區域、混沌構造、僅鉛筆標記 |
即時變體的難度分佈
★☆☆☆☆ 初級
2
★★☆☆☆ 簡單
5
★★★☆☆ 中等
14
★★★★☆ 困難
11
完整變體比較表
| 變體 | 類別 | 難度 | 平均 中等 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 經典數獨 | 標準 | ★★☆☆☆ | 12 分鐘 | 即時 |
| 殺手數獨 | 外部線索 | ★★★★☆ | 30 分鐘 | 即時 |
| 對角線數獨 | 額外區域 | ★★☆☆☆ | 10 分鐘 | 即時 |
| Hyper / Windoku數獨 | 額外區域 | ★★★☆☆ | 15 分鐘 | 即時 |
| Samurai數獨 | 額外區域 | ★★★★★ | 90 分鐘 | 即時 |
| 拼圖數獨 | 額外區域 | ★★★☆☆ | 16 分鐘 | 即時 |
| 不規則對角線數獨 | 額外區域 | ★★★★☆ | 18 分鐘 | 即時 |
| 溫度計數獨 | 線條約束 | ★★★★☆ | 22 分鐘 | 即時 |
| 箭頭數獨 | 線條約束 | ★★★★☆ | 25 分鐘 | 即時 |
| Renban數獨 | 線條約束 | ★★★★☆ | 22 分鐘 | 即時 |
| 德語低語 | 線條約束 | ★★★★☆ | 22 分鐘 | 即時 |
| 回文數獨 | 線條約束 | ★★★☆☆ | 16 分鐘 | 即時 |
| 線間數獨 | 線條約束 | ★★★☆☆ | 18 分鐘 | 即時 |
| 小殺手數獨 | 外部線索 | ★★★★☆ | 28 分鐘 | 即時 |
| Sandwich數獨 | 外部線索 | ★★★★☆ | 26 分鐘 | 即時 |
| Skyscraper數獨 | 外部線索 | ★★★★☆ | 25 分鐘 | 即時 |
| 外部數獨 | 外部線索 | ★★★☆☆ | 18 分鐘 | 即時 |
| Kropki數獨 | 單元格關係 | ★★★☆☆ | 18 分鐘 | 即時 |
| XV數獨 | 單元格關係 | ★★★☆☆ | 18 分鐘 | 即時 |
| 連續數獨 | 單元格關係 | ★★★☆☆ | 16 分鐘 | 即時 |
| 非連續數獨 | 單元格關係 | ★★★☆☆ | 13 分鐘 | 即時 |
| 大於 / 小於數獨 | 單元格關係 | ★★★☆☆ | 16 分鐘 | 即時 |
| 奇數 / 偶數數獨 | 單元格關係 | ★★★☆☆ | 14 分鐘 | 即時 |
| 反國王數獨 | 反限制 | ★★★☆☆ | 13 分鐘 | 即時 |
| 反騎士數獨 | 反限制 | ★★★☆☆ | 12 分鐘 | 即時 |
| 反連續數獨 | 反限制 | ★★★☆☆ | 13 分鐘 | 即時 |
| 克隆數獨 | 特殊變體 | ★★★★☆ | 22 分鐘 | 即時 |
| 混沌構造 | 特殊變體 | ★★★★☆ | 26 分鐘 | 即時 |
| Sukaku | 特殊變體 | ★★★☆☆ | 18 分鐘 | 即時 |
| 殺手數獨 | 額外區域 | ★★★☆☆ | 18 分鐘 | 即將 |
| 迷你數獨 | 網格變體 | ★☆☆☆☆ | 2 分鐘 | 即時 |
| 立方體 / 3D數獨 | 網格變體 | ★★★★☆ | 32 分鐘 | 即時 |
| Alphabet / Word Sudoku | 網格變體 | ★★☆☆☆ | 12 分鐘 | 即時 |
現在進行中: 經典、殺手、對角線、超、奇偶、反騎士、反國王、不規則/拼圖、非連續、溫度計、箭頭、大於、XV、Kropki、Renban、德國低語、回文、介於線之間、連續、三明治、摩天大樓、小殺手、迷你 (4×4)、字母、不規則對角線、外部、反連續、Sukaku、克隆、武士、混沌構造和立方體/3D 數獨均可遊玩—— 總共 32 種變體.